京王3丁目 一棟収益ビル
オーナーチェンジ物件。
年間想定収入約434万円(利回り:約8.6%)
新潟交通「京王団地」バス停徒歩1分
店舗2戸、住戸7戸の全9戸です。
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区京王3丁目10-33 |
|---|---|
| 価格 | 5000万円 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 土地面積 | 公簿 396.72㎡(約120坪) |
| 交通 | JR信越本線石山駅 徒歩25分 京王団地バス停 徒歩1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 |



