♢解体測量後の引渡し
♢北西角地
♢生活利便施設が徒歩圏内に複数揃う充実した生活環境 ♢一戸建てが多い、落ち着いた雰囲気の住宅地
| 所在地 | 新潟市中央区南出来島1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,900万円(税込) |
| 取引態様 | 売主 |
| 土地面積 | 174.47m²(52.77坪) |
| 私道負担面積 | 有 39.63㎡ |
| 交通 | JR越後線/ 関屋駅 徒歩32分 |
| 地目 | 宅地 |
| 最適用地 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 備考 | 〇上水道、下水道 〇都市ガス 〇電気 〇側構 |




